施設利用状況等
体育施設等利用状況
平成16 年度 | 平成17 年度 | 平成18 年度 | 平成19 年度 | 平成20 年度 | 平成21 年度 | 平成22 年度 | |
利用団体(件数) | 323 | 382 | 261 | 267 | 314 | 170 | 258 |
利用者数(人数) | 35,359 | 48,773 | 42,478 | 48,997 | 53,072 | 58,888 | 60,945 |
平成23 年度 | 平成24 年度 | 平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | |
利用団体(件数) | 263 | 252 | 293 | 311 | 301 | 386 | 470 |
利用者数(人数) | 71,200 | 46,058 | 46,608 | 42,336 | 44,543 | 47,724 | 54,385 |
平成30 年度 | 平成31年度 令和元年度 | 令和2 年度 | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 令和5 年度 | |
利用団体(件数) | 558 | 586 | 235 | 445 | 370 | 423 |
利用者数(人数) | 52,779 | 54,175 | 23,238 | 43,275 | 37,680 | 37,650 |
合宿研修所利用状況
平成16 年度 | 平成17 年度 | 平成18 年度 | 平成19 年度 | 平成20 年度 | 平成21 年度 | 平成22 年度 | |
利用団体(件数) | 175 | 134 | 132 | 101 | 127 | 144 | 162 |
利用者数(人数) | 4,582 | 5,116 | 4,792 | 4,132 | 4,268 | 4,919 | 4,181 |
平成23 年度 | 平成24 年度 | 平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | |
利用団体(件数) | 152 | 168 | 197 | 177 | 167 | 251 | 242 |
利用者数(人数) | 3,880 | 5,722 | 5,889 | 5,702 | 5,484 | 6,192 | 5,321 |
平成30 年度 | 平成31年度 令和元年度 | 令和2 年度 | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 令和5 年度 | |
利用団体(件数) | 205 | 194 | 15 | 16 | 52 | 143 |
利用者数(人数) | 4,941 | 5,183 | 262 | 263 | 1,403 | 3,108 |
施設見学者
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
一般見学者 | 120 | 88 | 325 | 294 | 281 | 165 | 207 | 594 | 431 | 1,023 | 855 | 1,132 | 1,002 | 255 | 445 | 251 |
受験希望者 | 124 | 306 | 261 | 270 | 317 | 466 | 190 | 337 | 130 | 828 | 356 | 176 | 230 | 48 | 78 | 174 |
合計 | 244 | 394 | 596 | 564 | 598 | 631 | 397 | 931 | 561 | 1,851 | 1,211 | 1,308 | 1,232 | 303 | 523 | 425 |
※平成28年の施設見学者からSPLab見学者含む