学生数・教職員数
令和6年5月1日現在
学生数
学部
区分 | 入学 定員 | 収容 定員 | 学年 | 計 | 卒業生計 (S62~R5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||
体育 学部 | スポーツ総合課程 | 120 | 480 | 128 (32) | - | 129 (28) | 1 (0) | 148 (37) | 1 (0) | 153 (40) | - | 558 (137) | 2 (0) | 2,109 |
体育・スポーツ課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,427 | |
武道課程 | 50 | 200 | 49 (17) | - | 53 (13) | - | 52 (17) | - | 56 (18) | - | 210 (65) | - | 1,946 | |
計 | 170 [20] | 680 [40] | 177 (49) | - | 182 (41) | 1 (0) | 200 (54) | 1 (0) | 209 (58) | - | 768 (202) | 2 (0) | 6,482 |
(第3年次編入学生を含む)
※第3年次編入学定員および収容定員(課程別の内訳なし)については、[ ]書きの外数で示しています。
※( )内は女子で内数
※各年次の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
大学院
研究科・専攻 | 課程 | 入学 定員 | 収容 定員 | 学年 | 計 | 修了生計 (H1~R5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||||
体育学研究科 体育学専攻 | 修士課程 | 15 | 30 | 15 (2) | 1 (0) | 16 (3) | 1 (0) | - | - | 31 (5) | 2 (0) | 622 |
博士後期課程 | 6 | 18 | 6 (1) | - | 6 (2) | 1 (1) | 16 (5) | 1 (1) | 28 (8) | 2 (2) | 66 | |
体育学研究科 共同専攻 (筑波大学) | 修士課程 | 3 | 6 | 3 (1) | 1 (1) | 1 (0) | - | - | - | 4 (1) | 1 (1) | 9 |
3年制博士課程 | 2 | 6 | 2 (2) | - | 2 (0) | - | 7 (2) | - | 11 (4) | - | 7 |
※( )内は女子で内数
※各年次の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
科目等履修生・研究生・聴講生
科目等履修生 | 研究生 | 聴講生 | |||
---|---|---|---|---|---|
14 (6) | 1 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
※( )内は女子で内数
※各区分の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
職員数
令和6年5月1日現在
区分 | 役員等 | 職員 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 事務系 職員 | |||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | ||||
学長 | 1 | 1 | ||||||
理事 | 2 (1) | 2 (1) | ||||||
監事 | (2) | (2) | ||||||
副学長 | 【2】 | 【2】 | ||||||
学長補佐 | 【4】 | 【4】 | ||||||
附属図書館長 | 【1】 | 【1】 | ||||||
監査室 | 1 | 1 | ||||||
事務局 | 73 | 73 | ||||||
スポーツ・武道実践科学系 | 8 | 6 | 9 | 4 | 27 | |||
スポーツ生命科学系 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||||
スポーツ人文・応用社会科学系 | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | |||
スポーツイノベーション推進機構 | 【1】 | 7 | 【1】7 | |||||
(機構)スポーツサイエンス部門 | 【2】 | 【5】 | 【1】 | 【1】 | 【9】 | |||
(機構)スポーツパフォーマンス・コーチング部門 | 【1】 | 【2】 | 【7】 | 【4】 | 【14】 | |||
(機構)ヘルス・スポーツプロモーション部門 | 【3】 | 【2】 | 【2】 | 【1】 | 【8】 | |||
(機構)教育支援室 | 【2】 | 【2】 | 【1】 | 【5】 | ||||
(機構)リサーチアドミニストレーション室 | 【1】 | 【1】 | 【3】 | 【1】 | 【1】 | 【7】 | ||
国際交流センター | 【2】 | 【3】 | 【3】 | 【8】 | ||||
海洋スポーツセンター | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 1 | 【3】1 | |||
アドミッションセンター | 【5】 | 【2】 | 【3】 | 【10】 | ||||
スポーツ情報センター | 【2】 | 【1】 | 【3】 | |||||
キャリア形成支援センター | 【3】 | 【2】 | 【5】 | |||||
保健管理センター | 【2】 | 1 | 【2】1 | |||||
その他 | 0 | |||||||
計 | 3 (3) | 22 | 17 | 17 | 5 | 7 | 76 | 147 (3) |
※【 】は兼務で内数、役員等の( )は非常勤で外数
職階別教員年齢構成
令和6年5月1日現在
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30~34歳 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
35~39歳 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 |
40~44歳 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
45~49歳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50~54歳 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
55~59歳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
60~65歳 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
66歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 22 | 17 | 17 | 5 | 7 | 68 |
※役員を除く常勤教員における40歳未満の割合 27.9%
注) 単位は人。