学生数・教職員数
学生数
令和8年5月1日現在
学部
| 区分 | 入学 定員 | 収容 定員 | 学年 | 計 | 卒業生計 (S62~R7) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||
| 体育 学部 | スポーツ総合課程 | 120 | 480 | 133 (35) | - | 130 (36) | - | 147 (36) | - | 168 (31) | 1 (0) | 578 (138) | 1 (0) | 2,384 |
| 体育・スポーツ課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,427 | |
| 武道課程 | 50 | 200 | 48 (11) | - | 51 (18) | - | 48 (17) | - | 53 (12) | - | 200 (58) | - | 2,050 | |
| 計 | 170 [20] | 680 [40] | 181 (46) | - | 181 (54) | - | 195 (53) | - | 221 (43) | 1 (0) | 778 (196) | 1 (0) | 6,861 | |
(第3年次編入学生を含む)
※第3年次編入学定員および収容定員(課程別の内訳なし)については、[ ]書きの外数で示しています。
※( )内は女子で内数
※各年次の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
大学院
| 研究科・専攻 | 課程 | 入学 定員 | 収容 定員 | 学年 | 計 | 修了生計 (H1~R7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||||
| 体育学研究科 体育学専攻 | 修士課程 | 15 | 30 | 15 (1) | 1 (1) | 20 (7) | 2 (1) | - | - | 35 (8) | 3 (2) | 647 |
| 博士後期課程 | 6 | 18 | 6 (1) | - | 6 (1) | - | 14 (4) | 1 (1) | 26 (6) | 1 (1) | 77 | |
| 体育学研究科 共同専攻 (筑波大学) | 修士課程 | 3 | 6 | 3 (2) | - | 2 (2) | 2 (2) | - | - | 5 (4) | 2 (2) | 13 |
| 3年制博士課程 | 2 | 6 | 2 (1) | - | 2 (0) | - | 4 (2) | - | 8 (3) | - | 10 | |
※( )内は女子で内数
※各年次の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
科目等履修生・研究生・聴講生
| 科目等履修生 | 研究生 | 聴講生 | 特別聴講生 | |||
| 7 (4) | - | 4 (0) | 1 (0) | - | 2 (1) | 1 (0) |
※( )内は女子で内数
※各区分の右側の数字は外国人留学生で左側の学生数の内数
職員数
令和8年5月1日現在
| 区分 | 役員等 | 職員 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 事務系 職員 | |||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | ||||
| 学長 | 1 | 1 | ||||||
| 理事 | 2 (1) | 2 (1) | ||||||
| 監事 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| 副学長 | 【2】 | 【2】 | ||||||
| 学長補佐 | 【4】 | 【4】 | ||||||
| 附属図書館長 | 【1】 | 【1】 | ||||||
| 監査室 | 1 | 1 | ||||||
| 事務局 | 66 | 66 | ||||||
| スポーツ・武道実践科学系 | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 | |||
| スポーツ生命科学系 | 10 | 2 | 3 | 15 | ||||
| スポーツ人文・応用社会科学系 | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 | |||
| スポーツイノベーション推進機構 | 【1】 | 7 | 【1】7 | |||||
| (機構)スポーツサイエンス部門 | 【7】 | 【2】 | 【9】 | |||||
| (機構)スポーツパフォーマンス・コーチング部門 | 【1】 | 【5】 | 【7】 | 【1】 | 【14】 | |||
| (機構)ヘルス・スポーツプロモーション部門 | 【4】 | 【1】 | 【3】 | 【8】 | ||||
| (機構)教育支援室 | 【2】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【5】 | |||
| (機構)リサーチアドミニストレーション室 | 【1】 | 【1】 | 【2】 | 【2】 | 【1】 | 【7】 | ||
| 国際交流センター | 【1】 | 【4】 | 【1】 | 【6】 | ||||
| 海洋スポーツセンター | 【1】 | 【2】 | 1 | 【3】1 | ||||
| アドミッションセンター | 【2】 | 【4】 | 【2】 | 【1】 | 【9】 | |||
| スポーツ情報センター | 【3】 | 【1】 | 【4】 | |||||
| キャリア形成支援センター | 【1】 | 【3】 | 【3】 | 【7】 | ||||
| 保健管理センター | 【2】 | 【1】 | 1 | 1 | 【3】2 | |||
| その他 | 0 | |||||||
| 計 | 4 (2) | 25 | 15 | 17 | 3 | 8 | 69 | 141 (2) |
※【 】は兼務で内数、役員等の( )は非常勤で外数
職階別教員年齢構成
令和8年5月1日現在
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~29歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30~34歳 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 35~39歳 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 40~44歳 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 45~49歳 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 50~54歳 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 55~59歳 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 60~65歳 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 66歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 15 | 17 | 3 | 8 | 68 |
※役員を除く常勤教員における40歳未満の割合 28.3%
注) 単位は人。