令和6年度スポーツ安全協会助成金を利用した事業を行いました
2025/03/31
本学のスポーツイノベーション推進機構スポーツサイエンス部門ならびにヘルス・スポーツプロモーション部門では、令和6年度にスポーツ安全協会助成金を利用して、安全・安心なスポーツ活動の推進を目指した以下の事業を行いました。
| 事業名 | 参加人数 |
|---|---|
| 鹿屋体育大学新入生を対象としたメディカルチェックとフィードバック | 177名 |
| 高校生女子バスケットボール部、バレーボール部、柔道部のメディカルチェックとスポーツ外傷・障害予防講習会 | 27名 |
| 中学生男子バスケットボール部のメディカルチェックとスポーツ外傷・障害予防講習会 | 17名 |
| 小学生柔道選手のフィットネスならびにメディカルチェックとフィードバック | 85名 |
| 中高齢者スポーツ愛好家の腰痛予防に関する測定ならびにフィードバック | 9名 |
| レクリエーション教室参加高齢者に対する転倒予防測定ならびにフィードバック | 59名 |
| ウォーキング愛好家中高齢者に対する転倒予防測定ならびにフィードバック | 59名 |
| 小・中一貫校でのフィットネス・メディカルチェックとフィードバック | 小学生167名、中学生69名 |
| 大学スプリンターの下肢傷害とスプリント動作チェックとフィードバック | 大学生5名 |
これからも安心・安全なスポーツ活動環境の実現に向けて取り組んでまいります。






