令和7年度スポーツ安全協会助成金を利用した事業について
2026/03/18
鹿屋体育大学では地域密着型で体育・スポーツを専門とする単科大学という特長を活かして、大学生アスリートをはじめとした、中高齢のスポーツ愛好家や地域スポーツ活動団体に所属するジュニアアスリートなどのメディカルチェックやフィットネスチェックを行い、得られたデータからスポーツ外傷・障害の発生を予防するプログラムを考案して、安心・安全なスポーツ活動の推進を目指しています。
令和7年度の取り組みでは、以下の事業を行いました。
| 事業名 | 参加人数 |
|---|---|
| 鹿屋体育大学新入生を対象としたメディカルチェックとフィードバック | 179名 |
| 鹿屋体育大学2年生(1年経過時)を対象としたメディカルチェックとフィードバック | 158名 |
| 高校生女子バスケットボール部、バレーボール部、柔道部のメディカルチェックとスポーツ外傷・障害予防講習会 | 18名 |
| 小学生柔道選手のフィットネスならびにメディカルチェックとフィードバック | 111名 |
| 中学生柔道選手のフィットネスならびにメディカルチェック | 56名 |
| 高校生柔道選手のフィットネスならびにメディカルチェックとフィードバック | 16名 |
| 小・中一貫校でのフィットネス・メディカルチェックとフィードバック | 小学生165名、中学生58名 |
本学ではこれからも安心・安全なスポーツ活動環境の実現に向けて取り組んでまいります。







