体育施設等利用状況
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 323 | 382 | 261 | 267 | 314 | 170 |
利用者数(人数) | 35,359 | 48,773 | 42,478 | 48,997 | 53,072 | 58,888 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 258 | 263 | 252 | 293 | 311 | 301 |
利用者数(人数) | 60,945 | 71,200 | 46,058 | 46,608 | 42,336 | 44,543 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
平成31年度 令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 386 | 470 | 558 | 586 | 235 | 445 |
利用者数(人数) | 47,724 | 54,385 | 52,779 | 54,175 | 23,238 | 43,275 |
合宿研修所利用状況
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 175 | 134 | 132 | 101 | 127 | 144 |
利用者数(人数) | 4,582 | 5,116 | 4,792 | 4,132 | 4,268 | 4,919 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 162 | 152 | 168 | 197 | 177 | 167 |
利用者数(人数) | 4,181 | 3,880 | 5,722 | 5,889 | 5,702 | 5,484 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
平成31年度 令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用団体(件数) | 251 | 242 | 205 | 194 | 15 | 16 |
利用者数(人数) | 6,192 | 5,321 | 4,941 | 5,183 | 262 | 263 |
施設見学者
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般見学者 | 120 | 88 | 325 | 294 | 281 | 165 | 207 | 594 | 431 | 1,023 |
受験希望者 | 124 | 306 | 261 | 270 | 317 | 466 | 190 | 337 | 130 | 828 |
合計 | 244 | 394 | 586 | 564 | 598 | 631 | 397 | 931 | 561 | 1,851 |
平成29年度 | 平成30年度 |
平成31年度 令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般見学者 | 855 | 1,132 |
1,002 |
255 | 445 |
受験希望者 | 356 | 176 |
230 |
48 | 78 |
合計 | 1,211 | 1,308 |
1,232 |
303 | 523 |
※平成28年の施設見学者からSPLab見学者含む